課程訊息
2023/07/12
有關111學年度第2學期產創抵免結果
抵免通過名單如下,已於112年7月12日將結果敬送教務處。
序號 | 姓名 | 學號 | 申請抵免產創課程 | 選修作為替代課程 |
1 | 高O晴 | 507151566 | 產業創新(八) | 證券投資實務 |
2 | 蔡O涓 | 505151744 | 產業創新(一) | 文書技能 |
3 | 鄭O翔 | 507151906 | 產業創新(七) | 公司法 |
4 | 洪O哲 | 508151862 | 產業創新(四) | 稅務法規 |
5 | 曾O鈞 | 507152833 | 產業創新(八) | 民法概要 |
6 | 林O宇 | 508152828 | 產業創新(四) | 金融科技 |
發佈時間|2023/07/12
發佈單位|商管
公告類型|